Damer/Ladies | ||
Lag nr. | Lagnamn | Löpare |
1 | Målet går alltid i mål | Ninni Bjärrenholt och Agneta Karlsson |
2 | TEAM Vamos | Lotta Valentin och Christine Moline |
3 | Team Freja | Erika Heintz och Britta Alstad |
4 | Nilsson | Elisabeth Nilsson och Erika Nilsson |
5 | Ebbas Idoler | Therese Djärv och Mirjam Larsson |
6 | SMS Lag 1 | Kristina Palm, Maria Grauers och Åsa Andersson |
7 | Lost Sisters | Martina Palm och Pernilla Lagergren |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |