Nattcup #2
- 11 okt 2022
Andra deltävlingen i Ravinens nattcup avgjord
Vid Barnsjön i Tyresö avgjordes deltävling #2 i Ravinens nattcup.
Tack till Per Wollbrand för värdskap, och Jocke Wansölin för sekreteriat.
Livelox finns här, lösenord "Barnsjön"
Resultat:
| OK Ravinen Nattcup 2022 E2 | |||
| L&S | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1. | Gustav Bergman | OK Ravinen | 37:51:00 |
| 2. | Filip Wadsten | Malungs OK Skogsmårdarna | 42:35:00 |
| 3. | Linus Forsberg | OK Ravinen | 42:45:00 |
| 4. | Anton Sundgren | OK Ravinen | 43:41:00 |
| 5. | Kalle Bergman | OK Ravinen | 47:35:00 |
| 6. | Rickard Norlin | OK Ravinen | 50:30:00 |
| 7. | Jacob Lindstam | OK Ravinen | 53:03:00 |
| 8. | Elis Forsberg Rundström | IFK Enskede | 53:36:00 |
| 9. | Erica Pettersson | IFK Göteborg Orientering | 58:20:00 |
| 10. | Erik Lundquist | OK Ravinen | 01:12:31 |
| Rasmus Lindblom | IFK Enskede | Felst. | |
| Olle Kallur | OK Ravinen | Utg. | |
| R&FS | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1. | Henrik Lundfors | IFK Enskede | 38:58:00 |
| 2. | Magnus Lindblom | Gustavsbergs OK | 40:02:00 |
| 3. | Torbjörn Thorsén | Skogsluffarnas OK | 40:54:00 |
| 4. | Emma Almgren | OK Ravinen | 41:11:00 |
| 5. | Vendela Rundström | OK Ravinen | 41:55:00 |
| 6. | Julia Lauri | OK Ravinen | 44:45:00 |
| 7. | Jenny Berg | OK Ravinen | 46:02:00 |
| 8. | Kristin Boman | Gävle OK | 47:50:00 |
| 9. | Ove Rinnbäck | OK Ravinen | 49:11:00 |
| 10. | Joachim Wansölin | OK Ravinen | 49:45:00 |
| 11. | Ebba Pegestam | OK Ravinen | 54:51:00 |
| 12. | Ulrika Forsberg | OK Ravinen | 55:39:00 |
| 13. | Frej Fredman | IFK Enskede | 01:11:47 |
| Mattias Palm | OK Ravinen | Felst. | |
| W&HA | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1. | Andreas Hägg | OK Ravinen | 57:52:00 |
| 2. | Jenny Struck | OK Ravinen | 01:22:28 |
| Ella Sigstedt | OK Ravinen | Felst. | |
| Niclas Carlsson | OK Ravinen | Felst. | |
| Björn Rundström | OK Ravinen | Utg. | |
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/sv/default.asp?page=classes&databaseId=85566&ct=true
Och den totala ställningen ser ut såhär:
| L&S | |||||
| Plac | Namn | Klubb | Poäng E1 | Poäng E2 | Poäng totalt |
| 1 | Filip Wadsten | Malungs OK Skogsmårdarna | 45 | 45 | 90 |
| 2 | Jacob Lindstam | OK Ravinen | 50 | 31 | 81 |
| 3 | Linus Forsberg | OK Ravinen | 40 | 40 | 80 |
| 4 | Anton Sundgren | OK Ravinen | 35 | 37 | 72 |
| 5 | Rickard Norlin | OK Ravinen | 33 | 33 | 66 |
| 6 | Erica Pettersson | IFK Göteborg Orientering | 27 | 27 | 54 |
| 7 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 0 | 50 | 50 |
| 7 | Erik Lundquist | OK Ravinen | 25 | 25 | 50 |
| 9 | Edvin Wollbrand | OK Ravinen | 10 | 30 | 40 |
| 9 | Per Wollbrand | OK Ravinen | 10 | 30 | 40 |
| 11 | Love Berzell | OK Ravinen | 37 | 0 | 37 |
| 12 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 0 | 35 | 35 |
| 13 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 31 | 0 | 31 |
| 14 | Elis Forsberg Rundström | IFK Enskede | 0 | 29 | 29 |
| 14 | Viktor Antonsson | Eksjö SOK | 29 | 0 | 29 |
| 16 | Rasmus Lindblom | IFK Enskede | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Olle Kallur | OK Ravinen | 0 | 10 | 10 |
| R&FS | |||||
| Plac | Namn | Klubb | Poäng E1 | Poäng E2 | Poäng totalt |
| 1 | Emma Almgren | OK Ravinen | 35 | 37 | 72 |
| 2 | Julia Lauri | OK Ravinen | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Henrik Lundfors | IFK Enskede | 10 | 50 | 60 |
| 4 | Joachim Wansölin | OK Ravinen | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Torbjörn Thorsén | Skogsluffarnas OK | 10 | 40 | 50 |
| 5 | Johan Irwe | OK Ravinen | 50 | 0 | 50 |
| 7 | Magnus Lindblom | Gustavsbergs OK | 0 | 45 | 45 |
| 7 | Nick Barrable | OK Ravinen | 45 | 0 | 45 |
| 8 | Per Forsberg | IFK Enskede | 40 | 0 | 40 |
| 9 | Mattias Palm | OK Ravinen | 29 | 10 | 39 |
| 10 | Ove Rinnbäck | OK Ravinen | 10 | 27 | 37 |
| 11 | Vendela Rundström | OK Ravinen | 0 | 35 | 35 |
| 12 | Ebba Pegestam | OK Ravinen | 10 | 23 | 33 |
| 13 | Jenny Berg | OK Ravinen | 0 | 31 | 31 |
| 14 | Ola Kåberg | OK Ravinen | 30 | 0 | 30 |
| 15 | Kristin Boman | Gävle OK | 0 | 29 | 29 |
| 15 | Frej Fredman | IFK Enskede | 10 | 19 | 29 |
| 17 | Ulrika Forsberg | OK Ravinen | 0 | 21 | 21 |
| 19 | Anders Kretz | OK Ravinen | 10 | 0 | 10 |
| 19 | Elis Östborg | Skogsluffarnas OK | 10 | 0 | 10 |
| W&HA | |||||
| Plac | Namn | Klubb | Poäng E1 | Poäng E2 | Poäng totalt |
| 1 | Jenny Struck | OK Ravinen | 37 | 45 | 82 |
| 2 | Andreas Hägg | OK Ravinen | 30 | 50 | 80 |
| 3 | Björn Rundström | OK Ravinen | 40 | 10 | 50 |
| 3 | Arvid Rundström | OK Ravinen | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Michael Granqvist | OK Ravinen | 45 | 0 | 45 |
| 6 | Ella Sigstedt | OK Ravinen | 29 | 10 | 39 |
| 6 | Niclas Carlsson | OK Ravinen | 29 | 10 | 39 |
| 8 | Ann Granqvist | OK Ravinen | 35 | 0 | 35 |
| 9 | Viola Holmström | OK Ravinen | 33 | 0 | 33 |
| 10 | Annica Lübcke | OK Ravinen | 25 | 0 | 25 |

